
Kompressor-Kondensator Gewabin Marke Verdunstungskondensator ist hocheffiziente Art Verdunstungskondensator, mit optimierten Struktur-Design, und strenge Wärmeübertragung Performance-Test. Er wird normalerweise mit dem Kompressor kombiniert. Der Verdunstungskondensator kombiniert den Kühlturm und den...
Kompressor-Kondensator
Gewabin Diyarbakır Begleitung Der Verdunstungskondensator der Marke ist ein hocheffizienter Verdunstungskondensator mit optimierter Struktur und strenger Prüfung der Wärmeübertragungsleistung. Es ist in der Regel abgestimmt mit Diyarbakır Escort Bayan den Verdichter. Der Verdunstungskondensator vereint den Kühlturm und den Rohrbündelkondensator in einem Gerät. Er entzieht die fühlbare Wärme Begleitung Diyarbakır Der im Kühlturm-/Rohrkondensatorsystem erforderliche Kondensatwasserübertragungsprozess wird dadurch reduziert. Auf diese Weise kann die Kondensationstemperatur im Wesentlichen nahe an der Auslegungs-Nasskugeltemperatur liegen, wodurch der Stromverbrauch des Kompressors minimiert wird.
HAUPTMERKMALE
1. Einzelgerät Leistungsbereich 150kw bis 3000kw
2. Modulare Struktur Design, geeignet für Container-Versand
3. Werkseitig montiert für maximalen Installationskomfort
4. Kompakte Struktur für minimalen Platzbedarf
5. Vollständig versiegeltes Design, anti windig, sandig, schmutzig, Sonnenlicht
6. Umweltfreundliche Energie- und Wassereinsparung, geringe Abdriftrate
TECHNISCHE DATEN
| Typ | Größe(mm) | Wärmeabgabe(kw) | Ventilatorleistung (kw) | Leistung der Wasserpumpe (kw) | Betriebsgewicht (kg) |
| GWBS-145 | 1820x2210x2780 | 145 | 1.5 | 0.75 | 2685 |
| GWBS-160 | 1820x2210x2780 | 160 | 2.2 | 0.75 | 2690 |
| GWBS-180 | 1820x2210x2780 | 180 | 1.5 | 0.75 | 2700 |
| GWBS-200 | 1820x2210x2780 | 200 | 1.5 | 0.75 | 2870 |
| GWBS-220 | 1820x2210x2780 | 220 | 2.2 | 0.75 | 2880 |
| GWBS-240 | 1820x2210x2780 | 240 | 3.0 | 0.75 | 3050 |
| GWBS-260 | 1820x2350x2780 | 260 | 1.5 | 0.75 | 2890 |
| GWBS-280 | 1820x2350x2780 | 280 | 2.2 | 0.75 | 3060 |
| GWBS-300 | 1820x2350x2780 | 300 | 3.0 | 0.75 | 3060 |
| GWBS-340 | 1820x2700x2780 | 340 | 2.2 | 1.1 | 3660 |
| GWBS-380 | 1820x2700x2780 | 380 | 3.0 | 1.1 | 3670 |
| GWBS-400 | 1820x2700x2780 | 400 | 4.0 | 1.1 | 3680 |
| GWBS-430 | 1930x2350x4280 | 430 | 4.0 | 1.1 | 2685 |
| GWBS-475 | 1930x2350x4280 | 475 | 4.0 | 1.1 | 2690 |
| GWBS-495 | 1930x2350x4280 | 495 | 5.5 | 1.1 | 2700 |
| Hinweis: Für das Kältemittel R717 basiert die 'Nennleistung' auf Standardbedingungen: Verflüssigungstemp. 36egC, Feuchtkugeltemperatur 26egC. | |||||
Herstellung von Verdunstungskondensatoren für Kompressoren

LIEFERUNG UND VERSAND

PROJEKTFÄLLE


Hot Tags: Kompressor Kondensator Verdampfer, Lieferanten, Hersteller, kundenspezifische, Preis, Verdunstungskühler pric, 600kw Wasser gekühlt Ammoniak Verdunstungskondensator, Kühlraum Kompressor Verdunstungskondensator Kältetechnik Hersteller, Verdunstungskondensator Kältetechnik Fabrik, Verdunstungskondensator Kältetechnik Hersteller, Geschlossener Typ Verdunstungskondensator